[MAS SL-2] เซลังกอร์ พีบี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 26 | 20 | 1 | 5 | 72 | 22 | 61 | 2 | 76.9% |
ทีมเหย้า | 13 | 11 | 1 | 1 | 30 | 11 | 34 | 3 | 84.6% |
ทีมเยือน | 13 | 9 | 0 | 4 | 42 | 11 | 27 | 2 | 69.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3 | 18 | 100.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 26 | 17 | 7 | 2 | 33 | 7 | 58 | 2 | 65.4% |
ทีมเหย้า | 13 | 9 | 3 | 1 | 15 | 3 | 30 | 3 | 69.2% |
ทีมเยือน | 13 | 8 | 4 | 1 | 18 | 4 | 28 | 2 | 61.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 2 | 16 | 83.3% |
ยัง อีเลเฟ่น เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม | vs | บาเลสเตียร์ คัลซา เอฟซี |
เซลังกอร์ พีบี | vs | ยัง อีเลเฟ่น เอฟซี |
NK Ljubuski | 2-1 | HNK Neum |